| Vùng phủ sóng | Giờ (Việt Nam) | Tần số |
| Tây Nguyên (Đắc Lắc) | 05:00 - 06:00 06:30 - 14:00 | 102,7 MHz (FM) |
| Nam Bộ | 07:00 - 08:00 13:00 - 14:30 20:30 - 24:00 | 873 kHz (MW) |
| TP Hồ Chí Minh | 00:00 - 24:00 | 104,5 MHz (FM) |
| Hà Nội | 00:00 - 24:00 | 102,7 MHz (FM) |
| Thanh Hóa | 06:00 - 07:00 07:30 - 11:00 12:30 - 18:45 19:00 - 19:30 21:00 - 24:00 | 94.9 MHz (FM) |
| Quảng Bình | 06:00 - 11:00 12:00 - 17:00 18:00 - 24:00 | 100 MHz (FM) |
| Huế | 05:00 - 24:00 | 106,1 MHz (FM) |
| Bình Định | 05:00 - 08:00 09:00 - 16:00 18:00 - 24:00 | 103,1 MHz (FM) |
| Tây Ninh | 05:00 - 24:00 | 101 MHz (FM) |
| Phú Yên | 06:00 - 06:30 07:00 - 08:30 09:00 - 10:30 12:00 - 14:30 16:00 - 17:00 18:00 - 20:00 21:30 - 22:00 | 96 MHz (FM) |
| Bình Thuận | 05:00 - 06:30 07:00 - 10:30 11:00 - 14:30 15:00 - 20:00 20:30 - 24:00 | 102 MHz (FM) |
| Hà Tĩnh | 05:00 - 24:00 | 102,7 MHz (FM) |
| Quảng Ngãi | 06:00 - 11:00 12:00 - 17:00 18:00 - 24:00 | 102,9 MHz (FM) |
| Đà Nẵng | 04:45 - 24:00 | 102,5 MHz (FM) |
| Tây Nguyên | 00:00 - 05:00 | 90 MHz (FM) |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét